|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | পিপি | নির্মাণ: | 3 স্ট্র্যান্ড |
|---|---|---|---|
| লম্বা: | 14% ~ 18% | ব্যাসার্ধ: | ৬-৯৬ মিমি |
| মানদণ্ড: | OCIMF MEG4, ISO 10325 | সাক্ষ্যদান: | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
| রঙ: | সবুজ, নীল, কাস্টম | ঘনত্ব: | 0.91g/cm3 ((জলের উপরে ভাসমান) |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৪ মিমি পিপি রোপ,3 মিমি পিপি রোপ,6 মিমি পিপি রোপ |
||
৩ মিমি/4মিমি/৫ মিমি/৬ মিমিনৌ মাছ ধরার জন্য 3 স্ট্র্যান্ড পিপি রোপ/ট্রল মাছধরা/Fনৌকা চালানো
বর্ণনাঃ
আমাদের ৩-শ্রেণীর পলিপ্রোপিলিন দড়ি (পিপি দড়ি) উচ্চমানের পলিপ্রোপিলিন উপাদান দিয়ে তৈরি এবং দুর্দান্ত পরিধান এবং জারা প্রতিরোধের সাথে মাছ ধরা, সামুদ্রিক এবং ট্রলিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।তিন-শ্রেণীর পলিপ্রোপিলিনের দড়ি দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রসারিত, পৃষ্ঠের উপর বা পানির নিচে, শুষ্ক বা ভিজা অবস্থার মধ্যে, তার শক্তি এবং প্রসারণযোগ্যতা স্থিতিশীল থাকে, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।3 স্ট্র্যান্ড পলিপ্রোপিলিন মাছ ধরার দড়ি বিভিন্ন সামুদ্রিক পরিবেশে ব্যবহারের জন্য আদর্শএটি আপনার মাছ ধরার এবং মেরিন অপারেশন জন্য আদর্শ করে তোলে।
প্রধান প্রযুক্তিগত বিবরণীঃ
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতিঃ
| আকার | লম্বা | ওজন ((g) |
| ৩ মিমি | ১ মিটার | 5 |
| ৪ মিমি | ১ মিটার | 7.5 |
| ৫ মিমি | ১ মিটার | 11.56 |
| ৬ মিমি | ১ মিটার | 17.5 |
| ৭ মিমি | ১ মিটার | 23.02 |
| ৮ মিমি | ১ মিটার | 31.5 |
| ৯ মিমি | ১ মিটার | 39.06 |
| ১০ মিমি | ১ মিটার | 48 |
| ১২ মিমি | ১ মিটার | 69.9 |
| ১৪ মিমি | ১ মিটার | 94 |
| ১৬ মিমি | ১ মিটার | 120.5 |
| ১৮ মিমি | ১ মিটার | 153 |
| ২০ মিমি | ১ মিটার | 188.68 |
| ২২ মিমি | ১ মিটার | 232.5 |
| ২৪ মিমি | ১ মিটার | 270 |
| ২৬ মিমি | ১ মিটার | 322.6 |
| ২৮ মিমি | ১ মিটার | 370 |
| ৩০ মিমি | ১ মিটার | 435 |
| ৩২ মিমি | ১ মিটার | 476 |
| ৩৪ মিমি | ১ মিটার | 588 |
| ৩৬ মিমি | ১ মিটার | 666.6 |
| ৩৮ মিমি | ১ মিটার | 714 |
| ৪০ মিমি | ১ মিটার | 787 |
| ৪২ মিমি | ১ মিটার | 870 |
| ৪৫ মিমি | ১ মিটার | 1000 |
| ৫০ মিমি | ১ মিটার | 1250 |
| ৫৫ মিমি | ১ মিটার | 1493 |
| ৬০ মিমি | ১ মিটার | 1818 |
পণ্যের ছবি মাছ ধরার জন্য 3 মিমি 4 মিমি 5 মিমি 6 মিমি 3-ব্রেন্ড পিপি দড়ি
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Team